Referenzen Teilereinigungsanlagen
| Land |
Unternehmen |
|
| Brazil | 3K Borg Warner Turbo Systems | |
| Germany | ACA Atlas | AGCO-Fendt |
| Aircraft Landing Systems | Bayer | |
| Bayern-Fass | BMW | |
| Bosch | Busch AG Vakuumpumpen | |
| Cleanso-Tec | Conti-Tech | |
| Crown Zeller | Daimler Chrysler | |
| Deutsche Bahn | DURA Automotive Systems | |
| FAG | Flender | |
| Hanomag Härtol | Haribo | |
| HAWE | Haweka Werkstatt Technik | |
| Heidemann | Hella | |
| Hipp | Hoesch | |
| Internormen | Jung OHG | |
| Klein Umformtechnik | KM Europa Metal | |
| Knorr Bremse | Knorr Präzisionsteile | |
| Krupp Hoesch Stahl | Lemförder | |
| Liebherr | Linde | |
| Lindner Armaturen | LUK | |
| Michelin | MTU Motoren- u. Turbinen- Union | |
| MWK Metallwerke Kloß | Opel | |
| OSK Kiefer | Philips | |
| PLM Dosenwerk Berlin | Pommerening Amaturenwerk | |
| PREUSSAG ENERGIE | Rheinische Kunstoffwerke | |
| Rolls-Royce | Ruhrkohle | |
| RWE | Sachs | |
| Schaeffler | Schumag | |
| SEW Eurodrive | Siemens | |
| SEW Eurodrive | Siemens | |
| Thyssen Krupp Stahl | TRW Deutschland | |
| Voith Turbo | VW | |
| Westland Gummiwerke | Wildfang AG | |
| Wita Wilhelm Taake | Zarges | |
| ZF Lemförder | ||
| Ireland | Burnside Autocyl Ltd. | |
| Netherlands | Vacca Wavin Repox B.V. | |











